本游戏适合18岁以上的玩家进入
一、登录豪礼(福利) |
活动时间:2024年10月1~10月7日 |
活动范围:10月1日开服天数大于等于8天 |
活动内容:活动期间登录充值消费达到指定要求即可领取节日活动奖励 |
活动时间 | 条件 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 奖励4 |
国庆第1天 | 10月1日登录 | 祈福水晶*1 | 宝钗精华(小)*2 | 强化石*50 | 元宝*20万 |
国庆第2天 | 10月2日登录 | 祈福水晶*1 | 宝弩精华(小)*2 | 内功丹(中)*2 | 元宝*20万 |
国庆第3天 | 10月3日登录 | 祈福水晶*1 | 宝玉精华(小)*2 | 坐骑碎片*10 | 元宝*20万 |
国庆第4天 | 10月4日登录 | 祈福水晶*1 | 宝钗精华(小)*4 | 9朵玫瑰*2 | 元宝*20万 |
国庆第5天 | 10月5日登录 | 祈福水晶*1 | 宝弩精华(小)*4 | 藏宝图*1 | 元宝*20万 |
国庆第6天 | 10月6日登录 | 祈福水晶*1 | 宝玉精华(小)*4 | 技能书页*25 | 元宝*20万 |
国庆第7天 | 10月7日登录 | 祈福水晶*1 | 宝玉精华(小)*6 | 创造宝石*5 | 元宝*20万 |
活动时间 | 条件 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 奖励4 |
国庆第1天 | 10月1日充值满128元 | 祈福水晶*3 | 宝钗精华(小)*2 | 强化石*250 | 元宝*100万 |
国庆第2天 | 10月2日充值满128元 | 祈福水晶*3 | 宝弩精华(小)*2 | 内功丹(中)*10 | 元宝*100万 |
国庆第3天 | 10月3日充值满128元 | 祈福水晶*3 | 宝玉精华(小)*2 | 坐骑碎片*50 | 元宝*100万 |
国庆第4天 | 10月4日充值满128元 | 祈福水晶*3 | 宝钗精华(小)*4 | 99朵玫瑰*1 | 元宝*100万 |
国庆第5天 | 10月5日充值满128元 | 祈福水晶*3 | 宝弩精华(小)*4 | 藏宝图*5 | 元宝*100万 |
国庆第6天 | 10月6日充值满128元 | 祈福水晶*3 | 宝玉精华(小)*4 | 技能书页*125 | 元宝*100万 |
国庆第7天 | 10月7日充值满128元 | 祈福水晶*3 | 宝玉精华(小)*6 | 创造宝石*25 | 元宝*100万 |
4天连充128奖励 | 4天连充128元 | 绝世字诀随机盒*1 | 祈福水晶*5 | 元素体力药水*1 | 元宝*100万 |
7天连充128奖励 | 7天连充128元 | 绝世器魂随机盒*1 | 祈福水晶*5 | 元素体力药水*1 | 元宝*100万 |
活动时间 | 条件 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 奖励4 |
国庆第1天 | 10月1日消费88000钻石 | 祈福水晶*3 | 宝钗精华(小)*2 | 强化石*250 | 元宝*100万 |
国庆第2天 | 10月2日消费88000钻石 | 祈福水晶*3 | 宝弩精华(小)*2 | 内功丹(中)*10 | 元宝*100万 |
国庆第3天 | 10月3日消费88000钻石 | 祈福水晶*3 | 宝玉精华(小)*2 | 坐骑碎片*50 | 元宝*100万 |
国庆第4天 | 10月4日消费88000钻石 | 祈福水晶*3 | 宝钗精华(小)*4 | 99朵玫瑰*1 | 元宝*100万 |
国庆第5天 | 10月5日消费88000钻石 | 祈福水晶*3 | 宝弩精华(小)*4 | 藏宝图*5 | 元宝*100万 |
国庆第6天 | 10月6日消费88000钻石 | 祈福水晶*3 | 宝玉精华(小)*4 | 技能书页*125 | 元宝*100万 |
国庆第7天 | 10月7日消费88000钻石 | 祈福水晶*3 | 宝玉精华(小)*6 | 创造宝石*25 | 元宝*100万 |
4天连消64000 | 4天连续消费88000钻石 | 绝世字诀随机盒*1 | 祈福水晶*5 | 元素体力药水*1 | 元宝*100万 |
7天连消64000 | 7天连续消费88000钻石 | 绝世器魂随机盒*1 | 祈福水晶*5 | 元素体力药水*1 | 元宝*100万 |
二、充值回馈(充值) |
活动时间:2024年10月1~10月7日 |
活动范围:10月1日开服天数大于等于8天 |
活动内容:活动期间,每天累计充值达到指定额度即可领取相应奖励。七彩石可兑换各种稀有活动道具。 |
每日累计充值 | 奖励1(七彩石) | 奖励2 |
10 | 2 | 祈福水晶*1 |
50 | 6 | 祈福水晶*1 |
128 | 15 | 祈福水晶*1 |
288 | 30 | 祈福水晶*5 |
588 | 60 | 祈福水晶*10 |
888 | 90 | 祈福水晶*10 |
1888 | 158 | 祈福水晶*10 |
2888 | 188 | 祈福水晶*10 |
5888 | 388 | 祈福水晶*20 |
三、消费回馈(消费) |
活动时间:2024年10月1~10月7日 |
活动范围:10月1日开服天数大于等于8天 |
活动内容:活动期间,每天累计消费达到指定额度钻石即可领取相应奖励。七彩石可兑换各种稀有活动道具。 |
每日累计消费钻石 | 奖励1(七彩石) | 奖励2 |
11888 | 2 | 祈福水晶*1 |
58888 | 6 | 祈福水晶*1 |
128888 | 15 | 祈福水晶*1 |
288888 | 30 | 祈福水晶*5 |
588888 | 60 | 祈福水晶*10 |
888888 | 90 | 祈福水晶*10 |
1888888 | 158 | 祈福水晶*10 |
2888888 | 188 | 祈福水晶*10 |
5888888 | 388 | 祈福水晶*20 |
二、国庆buff |
活动时间:2024年10月1~10月7日 |
活动范围:10月1日开服天数大于等于8天 |
活动内容:活动期间降妖除魔、精英悬赏立即完成免费,专属BOSS一刀秒 |
这个不和剑灵、杀戮5阶那个特权冲突,就是节日期间活动开启的服都这样 |
三、活跃达人 |
活动时间:2024年10月1~10月7日 |
活动范围:10月1日开服天数大于等于8天 |
活动内容:活动期间每天可通过活动界面完成各项活跃项目获得活跃度,整个活动期间活跃度累计达到制定数量即可获得相应奖励! |
条件 | 奖励道具(均绑定) |
累计活跃度达5000 | 祈福水晶*2,藏宝图*1,内功丹(中)*1,元素体力药水*1 |
累计活跃度达10000 | 祈福水晶*2,藏宝图*1,内功丹(中)*1,精炼石*10 |
累计活跃度达15000 | 祈福水晶*2,藏宝图*1,内功丹(中)*2,神龙密令*1 |
累计活跃度达20000 | 祈福水晶*2,藏宝图*1,内功丹(中)*2,99朵玫瑰*1 |
累计活跃度达25000 | 祈福水晶*2,藏宝图*1,内功丹(中)*2,创造宝石*10 |
累计活跃度达30000 | 祈福水晶*2,藏宝图*1,内功丹(中)*3,神龙龙爪龙鳞自选盒*10 |
累计活跃度达35000 | 祈福水晶*4,藏宝图*2,内功丹(中)*3,称号:国士无双(有效期7天) |
四、国庆礼包 |
活动时间:2024年10月1~10月7日 |
活动范围:10月1日开服天数大于等于8天 |
领取方式:活动页面直接购买(绑定) |
道具数量 | 原价(钻石) | 售价 | 7天总限购数量 |
祈福水晶*10 | 25000 | 24988 | 3 |
祈福水晶*20 | 50000 | 49988 | 3 |
祈福水晶*40 | 100000 | 99988 | 3 |
五、国庆直购 |
活动时间:2024年10月1~10月7日 |
活动范围:10月1日开服天数大于等于8天 |
活动内容:活动期间充值获得超值礼包。 |
礼包内容:只是限时 不限购,热血庆典结束后消失 |
限购数量 | 每天限购数量 | 礼包价格(¥) | 礼包内容 |
祈福水晶小礼包 | 1 | 12 | 祈福水晶*5、钻石*3000 |
祈福水晶中礼包 | 不限购 | 50 | 祈福水晶*20、钻石*12500 |
祈福水晶大礼包 | 不限购 | 198 | 祈福水晶*80、钻石*49500 |
祈福水晶超礼包 | 不限购 | 1998 | 祈福水晶*808、钻石*499500 |
祈福水晶极礼包 | 不限购 | 2998 | 祈福水晶*1218、钻石*749500 |
六、节日祈福(消费) |
活动时间:2024年10月1~10月7日 |
活动范围:10月1日开服天数大于等于8天 |
活动内容:活动时间内,玩家可通过活动祈福获得各种稀有游戏道具。 |
兑换数量限制 | |
★双修★神·宝卷(3000RMB,绑定)=国庆勋章*28+灯笼*32+五角星*300 | 2 |
护卫盾*1(8000RMB,绑定)=国庆勋章*8+灯笼*8+五角星*40 | 6 |
护卫翼*1(600RMB,绑定)=灯笼*10+五角星*40 | 6 |
熊猫坐骑*1(500RMB,绑定)=国庆勋章*8+五角星*40 | 6 |
护卫刃*1(300RMB,绑定)=国庆勋章*3+灯笼*4+五角星*20 | 6 |
熊猫时装*1(300RMB,绑定)=国庆勋章*3+灯笼*4+五角星*20 | 6 |
竹林熊猫*1(200RMB,绑定)=国庆勋章*2+灯笼*2+五角星*12 | 6 |
绝世战旗字诀盒*1(150RMB,绑定)=国庆勋章*1+灯笼*2+五角星*12 | |
绝世古剑字诀盒*1(150RMB,绑定)=国庆勋章*1+灯笼*2+五角星*12 | |
绝世天书字诀盒*1(150RMB,绑定)=国庆勋章*1+灯笼*2+五角星*12 | |
藏宝图*1(5RMB,绑定)=五角星*3 | |
强化石礼包*1(1000个,50RMB,绑定)=五角星*12 | |
999朵玫瑰*1(绑定)=国庆勋章*1+灯笼*1+五角星*6 | |
技能宝石礼包*1(10个,100RMB,绑定)=国庆勋章*1+灯笼*4+五角星*12 | |
灯笼*1=国庆勋章*2 | |
国庆勋章*1=灯笼*2 | |
五角星*1=灯笼*1 | |
五角星*1=国庆勋章*1 |
七、疯狂祈福(消费) |
活动时间:2024年10月1~10月7日 |
活动范围:10月1日开服天数大于等于8天 |
活动内容:活动期间,玩家秘境随机次数达到指定要求即可领取对应奖励。 |
领取方式:活动页面直接领取,活动时间结束后,界面消失,可以领取的时候有红点提示 |
达标条件 | 奖励祈福水晶数量 | |
祈福10次 | 4 | |
祈福20次 | 4 | |
祈福30次 | 5 | |
祈福40次 | 5 | |
祈福60次 | 8 | |
祈福80次 | 8 | |
祈福100次 | 8 | 国士无双(3天) |
祈福120次 | 10 | |
祈福140次 | 10 | |
祈福160次 | 10 | |
祈福200次 | 16 | 国士无双(3天) |
祈福250次 | 20 | |
祈福300次 | 25 | |
祈福400次 | 35 | |
祈福500次 | 40 | 国士无双(3天) |
祈福600次 | 50 | |
祈福800次 | 80 | |
祈福1000次 | 90 | 国士无双(3天) |
祈福1200次 | 100 | |
祈福1400次 | 110 | |
祈福1700次 | 120 | 国士无双(7天) |
祈福2000次 | 150 | |
祈福2500次 | 200 | |
祈福3000次 | 200 | 国士无双(7天) |
祈福3500次 | 200 | |
祈福4000次 | 200 | 国士无双(30天) |
祈福5000次 | 300 | 位面魂环随机盒*1 |
祈福6000次 | 300 | 宇宙魂环随机盒*1 |
八、幸运转盘 |
活动时间:2024年10月1~10月7日 |
活动范围:10月1日开服天数大于等于8天 |
活动内容:活动期间,每天累计充值达到50、100、200、300即可转动充值转盘 |